發布成功
模塊 | 項目 | 內容 | 說明 |
前段采集硬件設備 | 設備數量 | 256 | |
設備選型 | STM32 | 要求工業級芯片 可選用其他成熟芯片方案 | |
設備功能 | 采集硬件信息 | 設備信息 數據類型: | |
設備ID | |||
時間 | |||
開關量 (3線*4) | |||
電壓數據 (測量被測設備電壓 簡單電路實現) | |||
漏電流數據(線圈測量) | |||
溫度數據 (熱電偶0-50度 或 芯片核心溫度傳感器) | |||
雷擊次數 (記錄線圈通過閾值的次數) | |||
定時采集設備信息并推送到服務器 | |||
看門狗 / 復位 / 保存 | 死機掉電自動重啟 。 保存配置信息重啟不丟失。 | ||
配置功能 | 通過有好的界面進行配置 (ID IP地址 WIFI鏈接 推送周期 清零雷擊次數等) | ||
顯示功能 | 本機液晶屏顯示 | ||
將設備信息數據解讀后顯示 | |||
設備ID --- 設備ID | |||
設備在線狀態 --- 設備是否正常工作和通信 | |||
設備工作狀態 --- 開光量識別(1正常/0異常) | |||
設備是否老化(正常漏電流 < 漏電流閾值 < 老化漏電流) | |||
設備溫度 --- 設備溫度 | |||
雷擊次數 --- 雷擊計數 | |||
通信功能 | RJ45 擴展 GRRS WIFI ZIGGEB 通信方式 | ||
網絡接口標準 | 端口定義 | 數據端口 8000 | |
維持鏈接/定時推送 | 主動鏈接服務器查詢推送端口后推送數據并維持心跳,掉線后自動延遲隨機數重連 | ||
鏈接 服務器IP/端口 | |||
發送 CMD00 | |||
接收 新服務器IP地址/端口號 | |||
斷開 | |||
鏈接 新服務器IP/端口 | |||
發送 發送設備信息 | |||
心跳 | |||
定時發送設備信息 | |||
心跳 | |||
接收命令 | 接收指定命令回復相應信息 |
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!