發布成功
2200W多路輸出礦機電源 | ||||
序號 | 項目 | 內容 | 參數 | 備注 |
1 | 輸入 | 輸入功率 | 2200W | |
額定輸入電壓 | 220V | |||
電壓范圍 | 176-264V AC | |||
頻率范圍 | 47-55Hz | |||
功率因數 | >0.99(滿載) | |||
輸入接口 | 品字形交流AC母座 公頭 | |||
開關機 | 普通翹板電源開關 | |||
漏電流 | <1.5mA | |||
2 | 輸出 | 直流電壓1 | 12V,120W,輸出紋波≤200mVP-P | 直流電壓1、2、3共地 |
直流電壓2 | DC8.8V-10.2v可調,調接檔位8.8V,9V,9.3V,9.5V,9.7V,9.9V,10.2V一共7檔,輸出紋波≤100mVP-P, 各檔位輸出功率≥1800W |
通信中斷的情況下 ,默認輸出9.9V |
||
直流電壓3 | 3.3V,5W.輸出紋波≤100mVP-P | 輸出形式條形針式連接器 | ||
輸出功率 | ≥2000W | |||
電壓精度 | <1% | |||
效率 | ≥90% | |||
源效應 | <1% | |||
負載調整率 | <1% | |||
啟動、上升時間 | <2S | |||
連接器 |
顯卡連接器:6針 公頭 接口數目:11 電纜長度:不小于350mm |
1、直流電壓1----1路 2、直流電壓2----10路 |
||
3 | 控制方式 | I2C(I2C電平:3.3V(相關控制字,上傳下發數據由電源廠家定義就好了,產品端適配) | ||
4 | 保護 | 輸入欠壓 | 150-159V AC | |
輸出短路 | 有 | |||
輸出過流 | 有 | |||
輸出過壓 | 14-16V | |||
過溫 | 有,自恢復 | |||
短路 | 自恢復 | |||
防塵防潮設計 | 三防漆覆蓋 | |||
5 | 環境 | 工作溫度 | -25℃-50℃ | |
存儲溫度 | -40℃-85℃ | |||
振動 | 10-55Hz,19.6m/s2(2G),3minutes period | |||
海拔 | 2000m及以下 | |||
噪音 | <55dB | |||
工作濕度 | 5%-95%RH(無凝露) | |||
6 | 結構 | 尺寸(參考) | 120*45*280 | |
7 | 冷卻方式 | 風扇 | 強制風冷 | |
8 | 其它 | 可靠性 | MTBF>100000h | |
紋波測試方法:電源直接的輸出電容點,示波器表筆直接掛在輸出電容的兩端測試 |
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!