發布成功
功能描述 | ||
1、交流耐壓測試 | 測試范圍 | 0-5000(V) |
頻率 | 50Hz、60Hz | |
精度 | 1.00% | |
調整率 | 1.0%+10V | |
2、直流耐壓測試 | 0-6000(V) | |
精度 | 1.00% | |
調整率 | 1.0%+10V | |
3、最大漏電流 | 20mA、30mA | |
4、絕緣電阻測試 | 范圍 | 0.1-1000(MΩ) |
精度 | 5%、10%、50% | |
5、電弧偵測 | 交流 | 1-15(mA) |
直流 | 1-5(mA) | |
6、快速放電 | ||
7、功能操作 | 按鍵 | |
8、測試參數可調 | 電壓上升時間 | 0.1-999S |
電壓跌落時間 | 0.1-999S | |
直流電壓等待時間 | 0.1-99.9S | |
測量時間 | 0.3-999S | |
調整方式 | 標準數字鍵盤 | |
9、測試程序 | 存儲 | 50 |
步驟 | 100 | |
總步數 | 500 | |
10、測試結果 | 保存 | 同步保存 |
統計分析 | 完整、準確 | |
11、八路矩陣掃描 | 內置 | |
12、接口 | RS233、HANDLER、REMOTE、USB/SD、(SCAN、GPIB) | |
13、數據傳輸 | 自定義數據格式,實時傳輸 | |
14、電源 | 交流 | 50Hz、60Hz |
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!