發布成功
需求描述 | ||||||||||||||||||
1 | 這是一個微信公眾號為切入口的微商城,系統基本板塊有3個,文章板塊,商城,個人中心。詳細要求如下: | |||||||||||||||||
2 | 整個系統的 UI 設計 | 加載各個欄目首頁設計與匹配開發 | ||||||||||||||||
欄目劃分設計 | 結合客戶需求設計個性化頁面 | |||||||||||||||||
整體功能UI設計 | 欄目版面設計、布局,詳細頁面定制UI設計 | |||||||||||||||||
3 | 功能開發 | 功能列表 | 功能描述 | |||||||||||||||
文章板塊 | 關于企業-----介紹企業情況 | |||||||||||||||||
銷售模式-----介紹如何推薦二維碼、下單、如何付款如何收貨、如何付進度款和尾款,定制商品的退換貨規定。 | ||||||||||||||||||
聯系方式-----展廳地址、獲取地圖位置、電話、QQ、微信號。(可以從這里獲取地圖導航到我們公司,) | ||||||||||||||||||
工程案例-----展示做過的案例圖片和工程大致介紹。 | ||||||||||||||||||
產品常識-----各類產品軟文,并可以在文章結尾發評論(參考目前微信的功能)。 | ||||||||||||||||||
行業新聞----- | ||||||||||||||||||
個人文章-----發布個人提交的文章。 | ||||||||||||||||||
商城 | 商城頁面-----商城首頁設置產品3級分類和推薦商品板塊,商品分類可在后臺添加,分類圖標和名字可以自定義,商品后臺編輯上架和下架。用戶在商城頁面選中商品后即可用微信支付進行購買,購買之后可在個人中心查看發貨狀態; | |||||||||||||||||
商品內頁-----商品詳情“可以選擇增加項目”可以自定義,可以提供選擇按鈕讓客戶選擇,頁面可以直接下單和支付定金、進度款和尾款,并按系統設置比例計算具體金額,掃中間商碼的,可以做到的話,隱藏下單字段。(詳情設置見附件)產品購買后評價功能。(類似淘寶的評論功能) | ||||||||||||||||||
評價系統-----用戶購買商品或消費之后,可進行評價,可上傳照片圖文評價和星級評價;后臺可以選擇可以發布和不能發布。 | ||||||||||||||||||
商品優惠劵-----進來看產品,有些產品在某個時段有些現金劵可以領,在限定某個時段使用。 | ||||||||||||||||||
幸運抽獎-----進來看產品,部分產品在某個時段有抽獎,抽到獎的,在限定某個時段使用。 | ||||||||||||||||||
訂單查閱----通過訂單模塊可查詢到全部訂單、未支付訂單、已支付訂單{訂單狀態分為:工廠在途生產,已發貨(系統發一條提示:“等待收進度款安排安裝”),確認收貨,工程完成,工程完成后提示收尾款}; | ||||||||||||||||||
收藏查閱----自己喜歡的產品,放收藏夾后可以查閱。 | ||||||||||||||||||
帳單查閱----自己購買產品的開支。(賬單格式) | ||||||||||||||||||
個人中心 | 用戶管理系統-----息模塊和個人信息等模塊組成,通過消息模塊可查詢平臺提示消息,通過個人信息模塊 可查詢和登記個人基本信息; | |||||||||||||||||
留言系統-----客服不在線時,聊天記錄轉為留言在這里,避免聊天記錄被覆蓋。 | ||||||||||||||||||
聊天系統-----公司客服員工可以組中間商群聊天,單獨和某一個客戶對話聊天,可以組客戶群聊天,客戶也可以自己組群聊天,引導購買的主要載體就是這個地方,要做好界面和互交的用戶體驗,對話在后臺有導出保存功能。 | ||||||||||||||||||
客戶二維碼-----這是給直接客戶掃的B類二維碼,掃我們的公眾號二維碼后即可以獲得2.88元紅包,一次有效(綁定微信號,一個微信號只有一次紅包機會,紅包金額可以設置)。 | ||||||||||||||||||
中間商二維碼-----這是給中間商掃的B類二維碼,掃我們的公眾號二維碼后即可以獲得1.88元紅包,一次有效(綁定微信號,一個微信號只有一次紅包機會,紅包金額可以設置)。 | ||||||||||||||||||
4 | 管理后臺 | 自動應答 | 價格、流程、電話等關鍵詞設置; | |||||||||||||||
圖文信息管理 | 圖文上傳管理,后臺編輯(增加,刪除,修改,查看)信息;上傳要方便,圖片需要有自動處理大小功能,以使前臺美觀。 | |||||||||||||||||
產品管理 | 產品價錢設置功能,這個需要一個類似BOM表格的設置方式,(有更好的也行)包括以下內容:1、設置產品的基本價格,附加功能價格;2、“可以選擇增加項目”的字段可以自定義(包括項目下的選擇項);3、針對這個產品單獨現金劵金額的設置和使用時間的設置;4、產品要有供應商識別代碼,方便后面的單據操作管理;5、可以分別設置中間商、業務員的返點百分比數,超一定業績的加獎金數,(這類的BOM根據前臺的需要可以單獨設置,也可以靈活設置)。 | |||||||||||||||||
訂單管理 | 產品在前臺下單購買后,后臺將自動形成2種表格訂單格式,可以支持打?。阂环N是和直接客戶的“合同訂單”,用來給正職業務員和客戶簽訂產品供貨和安裝用;另一種格式,配合“產品管理”模塊的供應商識別代碼,生成叫“生產訂單”的表格,這張表格是下給工廠生產用的“生產訂單”,生產訂單的交貨日期要設置一個提前常數,留出安裝時間,這個“生產訂單”可以通過按鈕操作直接發到工廠業務員的微信上,工廠業務員需要在微信上做確認回復,系統將記錄工廠業務員的回復并在系統內保留這些對話記錄,發到工廠的表格訂單,訂單的內容可以設置,(就是那些內容可以發,那些內容不用發,)通過產品供應商的識別信息,做到同一張客戶訂單,可以自動分成不同的工廠訂單,訂單有統計功能,就是統計訂單的品類、數量、金額功能,有產品銷售排行表,業務員和中間商業績統計表,銷售提成明細表,這些是通過產品管理設置的內容和訂單內容配合生成。 | |||||||||||||||||
會員管理 | 通過掃不同的二維碼,做出會員等級標識,1、是原始二維碼,由后臺生成,給公司業務員掃,這類二維碼推薦出去的B類二維碼所產生的購買訂單(包括有這個業務員推薦的中間商推薦出去之直接客戶),所有提成歸這個業務員,可以設置各個層級的業績提成百分比,業務員分正職業務員和兼職業務員,后臺可以生成這兩種二維碼,正職業務員和兼職業務員的提成可以通過系數調整,業務員需要業績統計和提成報表,兼職業務員需要業績統計和返點報表,2、由公司印刷在宣傳單上,掃印刷單的二維碼,叫A類二維碼,這類二維碼本身的訂單和推薦出去的訂單,不產生提成。3、掃了A類二維碼后自己生成了一個二維碼,叫B類二維碼。自己生成的B類二維碼可以向直接用戶推薦“用戶二維碼”和“中間商二維碼”,中間商二維碼通過商城的系統做2級返點,返點率可以設置,在收齊貨款后,系統審核過后自動打返點給這個中間商,并在中間商聊天群里面發一條這樣的信息:“***你今天收到返點啦,恭喜??!”;中間商需要業績統計和返點報表,這些報表都可以通過后臺打印和統計,形成月報表和年度報表;二維碼都需要記錄用戶特性,就是微信號和手機號。并需要在后臺進行相關統計。掃二維碼關注后可以在個人中心里面完善自己的資料,這樣下單后可以通過這些資料完善合同,系統可以統計出業務員人數,兼職業務員人數,中間商人數,直接客戶人數,活躍用戶人數。 | |||||||||||||||||
審核管理 | 后臺信息審核: | |||||||||||||||||
權限管理 | 后臺設置權限管理,最高權限可分配角色和對應權限; | |||||||||||||||||
接口預留 | 預留新功能開發接口; | |||||||||||||||||
5 | 管理培訓 | 管理后臺使用培訓 | 系統培訓; | |||||||||||||||
后臺使用幫忙文檔 | 文檔上傳管理支持; | |||||||||||||||||
6 | 新功能開發 | 新技術應用(定制功能) | 甲乙雙根據需要合作開發程度、工時和市場價格核算; |
優先考慮廣東省的服務商。
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!