發布成功
技術指標如下,只開發PCBA
項目 | 技術指標 | ||
輸入特性 | 輸入電壓 | 220VAC±15% | |
最大輸入電流 | 16A | 32A | |
輸出特性 | 最大輸出功率 | 3.3kW | 6.6kW |
輸出電壓范圍 | 200~430VDC | 200~430VDC | |
最大輸入電流 | 12A | 24A | |
其他 | 冷卻方式 | 水冷或風冷 | |
保護功能 | 通信故障保護、輸入過壓保護、輸入欠壓保護、輸出過壓保護、輸出欠壓保護、過溫保護、需求電壓參數配置錯誤保護、需求電流參數配置錯誤保護 | ||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
IP防護等級 |
|
1、我愛方案網是會員制服務,服務商通過競標后即可聯系雇主;
2、項目預算與報價不代表最終成交價格,成交價以雙方協商為準;
3、平臺提供設計項目對接服務,希望促成高效合作,對交易雙方不收取傭金,謝謝留意!